Abteilungen > Radpolo > Tabellen 2009 > 2. Bundesliga

Endstand 2. Bundesliga (Gruppe Nord) 2009 
 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Reideburger SV 2                 Kristin Leich / Anne Bötge 22 18 2 2 55 131 : 63 68
RSV Frellstedt 2                    Nicole Banse / Johanna Ernst 22 16 1 5 50 157 : 77 80
RTC Hildesheim 1               Karin Schmalbruch / Manuela Hartmann 22 15 0 7 45 116 : 86 30
RSV Frellstedt 3                    Nadine Klein / Christina Rademacher 22 13 3 6 42 143 : 94 49
RV Methler 1                          Stephanie Chytralla / Désirée Linke                    22 11 4 7 42 116 : 82 34
RC BG Langenhagen 1      Sandra-Lea Warnemann / Svenja Steinig 22 11 6 5 39 124 : 68 56
RSV Jänkendorf 2                Tina Filler / Andrea Nitsche 22 11 3 8 36 96 : 99 -  3
RSC Niedermehnen 1        Maren Struckmann / Jessica Dräger 22 7 1 14 22 88 : 111 -23
RSV Jänkendorf 1                Isabell Bartsch / Elisa Kieschnick 22 7 1 14 22 73 : 103 -30
10  RSV Kervenheim 1              Dörthe Voß / Verena Jahnke 22 5 0 17 15 61 : 134 -73
11  RTC Hildesheim 2              Carmen Rietzel / Hilke Remmer 22 4 1 17 13 65 : 126 -61
12  RKB Wetzlar 3                      Tanja Henkel / Nicole Kaiser-Tempel 22 0 1 21 1 30 : 146 -137

Platz 1: Direkt-Qualifikation zur Aufstiegsrunde für die 1. Liga

Platz 2 bis 4: Berechtigung zur Qualifikationsrunde mit drei Mannschaften der Süd-Gruppe am 05.09.09.
Von sechs Mannschaften schaffen vier Paare die Aufstiegsrunde, die bei der Deutschen Meisterschaft
am 16./17.10.2009 in Herzogenrath (NRW) stattfindet.

Platz 10 bis 12: Abstieg in die Landesligen