Schrift verkleinern normale Schrift Schrift vergrössern
    Willkommen News Termine Der Verein Abteilungen Downloads Bildergalerie Kontakt Gästebuch Impressum Datenschutzerklärung  
   Radball
       2018
       2017
       2016
            Verbandsliga
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
   Radpolo
   Radwandern
   Gymnastik


Verbandsliga-Ergebnisse  2015/16 

Die beiden ersten Mannschaften steigen in die Oberliga auf, die beiden letzten Mannschaften
steigen in die Landesliga ab.




Verbandsliga-Radball  Saison 2015/16  
Vorrunden-Ergebnisse  
1. Spieltag in Frellstedt  am 14.11.15       1. Spieltag in Aschendorf am 14.11.15  
1 Gifhorn 2 - Gifhorn 3 = 6 : 7   1 Aschendorf 2 - Aschendorf 3 = 4 : 5  
2 Frellstedt 2 - Halle 1 = 3 : 6   2 Bilshausen 2 - Bilshausen 3 = 2 : 5  
3 Hildesheim 1 - Hannover 3 = 6 : 3   3 Bramsche 3 - Göttingen 2 = 1 : 3  
4 Gifhorn 2 - Halle 1 = 2 : 6   4 Aschendorf 2 - Bilshausen 3 = 5 : 7  
5 Hildesheim 1 - Frellstedt 2 = 4 : 4   5 Bramsche 3 - Bilshausen 2 = 3 : 5  
6 Gifhorn 3 - Hannover 3 = 9 : 2   6 Aschendorf 3 - Göttingen 2 = 1 : 6  
7 Hildesheim 1 - Halle 1 = 3 : 2   7 Bramsche 3 - Bilshausen 3 = 1 : 5  
8 Gifhorn 3 - Frellstedt 2 = 2 : 3   8 Aschendorf 3 - Bilshausen 2 = 3 : 4  
9 Gifhorn 2 - Hannover 3 = 8 : 5   9 Aschendorf 2 - Göttingen 2 = 3 : 4  
10 Gifhorn 3 - Halle 1 = 3 : 5   10 Aschendorf 3 - Bilshausen 3 = 2 : 10  
11 Gifhorn 2 - Frellstedt 2 = 3 : 0   11 Aschendorf 2 - Bilshausen 2 = 1 : 2  
                                   
2. Spieltag in Bramsche am 28.11.15     2. Spieltag in Göttingen am 28.11.15      
1 Gifhorn 3 - Hildesheim 1 = 7 : 2   1 Halle 1 - Hannover 3 = 2 : 5  
2 Aschendorf 3 - Bramsche 3 = 2 : 2   2 Bilshausen 3 - Göttingen 2 = 4 : 5  
3 Gifhorn 2 - Aschendorf 2 = 4 : 1   3 Frellstedt 2 - Bilshausen 2 = 3 : 2  
4 Hildesheim 1 - Aschendorf 3 = 1 : 3   4 Hannover 3 - Bilshausen 3 = 4 : 2  
5 Gifhorn 3 - Aschendorf 2 = 4 : 2   5 Halle 1 - Bilshausen 2 = 2 : 2  
6 Gifhorn 2 - Bramsche 3 = 5 : 2   6 Frellstedt 2 - Göttingen 2 = 0 : 2  
7 Hildesheim 1 - Aschendorf 2 = 1 : 4   7 Hannover 3 - Bilshausen 2 = 6 : 2  
8 Gifhorn 3 - Bramsche 3 = 6 : 2   8 Halle 1 - Göttingen 2 = 2 : 3  
9 Gifhorn 2 - Aschendorf 3 = 2 : 5   9 Frellstedt 2 - Bilshausen 3 = 5 : 3  
10 Hildesheim 1 - Bramsche 3 = 3 : 1   10 Hannover 3 - Göttingen 2 = 0 : 4  
11 Gifhorn 3 - Aschendorf 3 = 3 : 2   11 Halle 1 - Bilshausen 3 = 3 : 0  
                                   
3. Spieltag in Gifhorn am 06.02.16       3. Spieltag in Hannover am 06.02.16      
1 Bilshausen 2 - Göttingen 2 = 0 : 5   1 Aschendorf 2 - Bramsche 3 = 0 : 5  
2 Gifhorn 2 - Hildesheim 1 = 6 : 4   2 Frellstedt 2 - Hannover 3 = 2 : 4  
3 Gifhorn 3 - Bilshausen 3 = 5 : 3   3 Halle 1 - Aschendorf 3 = 0 : 5  
4 Hildesheim 1 - Bilshausen 2 = 3 : 3   4 Hannover 3 - Aschendorf 2 = 5 : 0  
5 Gifhorn 3 - Göttingen 2 = 3 : 2   5 Halle 1 - Bramsche 3 = 0 : 5  
6 Gifhorn 2 - Bilshausen 3 = 1 : 11   6 Frellstedt 2 - Aschendorf 3 = 1 : 0  
7 Gifhorn 3 - Bilshausen 2 = 3 : 3   7 Halle 1 - Aschendorf 2 =    X :    X  
8 Gifhorn 2 - Göttingen 2 = 1 : 4   8 Frellstedt 2 - Bramsche 3 = 4 : 1  
9 Hildesheim 1 - Bilshausen 3 = 4 : 7   9 Hannover 3 - Aschendorf 3 = 2 : 2  
10 Gifhorn 2 - Bilshausen 2 = 4 : 2   10 Frellstedt 2 - Aschendorf 2 = 5 : 0  
11 Hildesheim 1 - Göttingen 2 = 2 : 6   11 Hannover 3 - Bramsche 3 = 2 : 1  
                                   

                                                                                                   Ergebnis  X : X = beide Mannschaften 0:5 verloren    



  Tabelle nach sechs Spieltagen        

  Verein Spieler Sp. Punkte Tore
 1
RV Möwe Göttingen 2    Julian Voß / Janek Voß  22   58
  98:39
 2
RSV Löwe Gifhorn 3    Jan Rowold / Maxemilian Nilßon  22   43 102:69 
 3 RV Möwe Bilshausen 3 Thies Heinemann / Lukas Stephan  22   42
107:64
 4 RSV Löwe Gifhorn 2  

Andre Komnick / Martin Kriebel 

 22   39   88:80
 5 RSV Frellstedt 2      
Daniel Georgi / Marcus Packhäuser 
 22    35   61:56
 6
RV Teutonia Aschendorf 3     Arndt Bohlmann / Jonas Godewerth   22   30   76:75
 7
RV Möwe Bilshausen 2 Marius Agte / Florian Beck  22   29    65:79
 8
RC Taube Hannover 3  
Matthias Soller / Jörg Strohschänk  22   29   77:98
 9
RV Teutonia Aschendorf 2
Jan Henselmeyer / Tim Henselmeyer  22   25   66:79
10 RTC Merkur Hildesheim
Udo Mithöfer / Roland Schmidt
 22   21   66:49
11 RSV Halle 1 Stephan Jeske / Henning Witte  22   16   42:81
12 
RSV Frisch-voran Bramsche 3  Steffen Schwarz / Christian Vogelsang
 22     8   33:90
21137 Besucher Copyright © 2009 RTC-Merkur.de    |   Sitemap   |   Druckansicht powered by Contrexx® CMS